岡山県総社市 東阿曽 売地売地
物件写真
物件詳細
| 物件種別 | 売地 | 国土法届出 | 不要 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 954.38万円 ~1351万円 | 区画面積 | (実測) |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | |
| 地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| セットバック | セットバック量 | ||
| 接道状況 | 一方 | 引渡・時期 | 相談 |
| 借地料 | 借地契約年月 | ||
| 接道1 | 西 方向 公道 | ||
| 接道2 | 南 方向 公道 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 ■①号地:262.51㎡(約79.41坪)¥13,499,700■②号地:262.76㎡(約79.48坪)¥13,511,600■③号地:185.60㎡(約56.14坪)¥9,543,800 ■水道負担金70万円別途要 ■開発造成費用は売主負担 ●宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学校 | 阿曽小学校 | 中学校 | 総社東中学校 |
| 物件番号 | L21035 | 情報有効期限 | |
MAP情報
Loading...












