岡山県総社市 黒尾 売地売地
物件写真
物件詳細
| 物件種別 | 売地 | 国土法届出 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 912.8707万円 ~11,144,380 | 区画面積 | (実測) |
| 地目 | 田 | 用途地域 | |
| 地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| セットバック | セットバック量 | ||
| 接道状況 | 引渡・時期 | 相談 | |
| 借地料 | 借地契約年月 | ||
| 接道1 | |||
| 接道2 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水浄化槽 ■②号地:188.63㎡(57.06坪) ¥9,129,600 ■③号地:223.44㎡(67.59坪) ¥10,814,400 ■④号地:230.26㎡(69.65坪) ¥11,144,000 ■⑤号地:226.17㎡(68.42坪) ¥10,945,600 ■⑥号地:225.59㎡(68.24坪) ¥10,918,400■上水道負担金70万円別途要 ■農地法及び県庁からの許可が無いとご購入いただけません。 | ||
| 小学校 | 阿曽小学校 | 中学校 | 総社東中学校 |
| 物件番号 | L23176 | 情報有効期限 | |
MAP情報
Loading...



















