岡山県岡山市北区 足守 売地売地
物件写真
物件詳細
物件種別 | 売地 | 国土法届出 | |
---|---|---|---|
価格 | 923.2万円 ~1252万円 | 区画面積 | 183.19~237.37m² |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
地勢 | 都市計画 | 市街化区域 | |
セットバック | セットバック量 | ||
接道状況 | 引渡・時期 | 相談 | |
借地料 | 借地契約年月 | ||
接道1 | |||
接道2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 建築条件無 ■上下水道負担金130万円別途要 ■①号地:212.62㎡(64.32坪) ¥10,934,400/坪17万 ■②号地:189.65㎡(57.37坪) ¥9,232,000/坪16万 ■③号地:209.42㎡(63.35坪) ¥10,769,500/坪17万 ■④号地:229.75㎡(69.50坪) ¥12,510,000/坪18万 ■⑤号地:230.04㎡(69.60坪) ¥12,526,200/坪18万 | ||
小学校 | 足守小学校 | 中学校 | 足守中学校 |
物件番号 | L19028 | 情報有効期限 |
MAP情報
Loading...