岡山県総社市 総社 売地売地
物件写真
物件詳細
物件種別 | 売地 | 国土法届出 | 不要 |
---|---|---|---|
価格 | 1168.8万円 ~1241.28万円 | 区画面積 | |
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居 |
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | セットバック量 | ||
接道状況 | 引渡・時期 | 相談 | |
借地料 | 借地契約年月 | ||
接道1 | |||
接道2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 建築条件無 ■1号地:161㎡(48.7坪)¥11,688,000 ■2号地:161㎡(48.7坪)¥11,688,000 ■6号地:171㎡(51.72坪)¥12,412,800 ■水道負担金100万円別途要 ■今期分完売/2期販売は2024年夏頃予定 ■2期販売分近々面積増減予定 | ||
小学校 | 総社中央小学校 | 中学校 | 総社西中学校 |
物件番号 | L20216 | 情報有効期限 |
MAP情報
Loading...