岡山県総社市 富原 売地売地
物件写真
物件詳細
物件種別 | 売地 | 国土法届出 | 不要 |
---|---|---|---|
価格 | 845万円 ~1120万円 | 区画面積 | (実測) |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
接道状況 | 一方 | 引渡・時期 | 相談 |
借地料 | 借地契約年月 | ||
接道1 | 北 方向 公道 | ||
接道2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 ■①号地:231.40㎡(約70坪) ¥9,800,000 ■②号地:214.87㎡(約65坪) ¥8,450,000 ■③号地:214.87㎡(約65坪) ¥8,450,000 ■④号地:264.46㎡(約80坪) ¥11,200,000 ■上水道工事負担金別途80万円 ■造成工事後のお引き渡し(①号地からの開発) | ||
小学校 | 神在小学校 | 中学校 | 総社中学校 |
物件番号 | L21008 | 情報有効期限 |
MAP情報
Loading...