岡山県総社市 門田 売地売地
物件写真
物件詳細
| 物件種別 | 売地 | 国土法届出 | 不要 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1279.48万円 ~12926880 | 区画面積 | (公簿) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 |
| セットバック | セットバック量 | ||
| 接道状況 | 一方 | 引渡・時期 | 相談 |
| 借地料 | 借地契約年月 | ||
| 接道1 | 北東 方向 6m公道 | ||
| 接道2 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 ②号地:145.86㎡(44.12坪)@29万円 ¥12794800 ③号地:149.05㎡(45.08坪)@28.8万円 ¥12983040 ④号地:151.56㎡(45.84坪)@28.2万円 ¥12926880 上下水道60万円 | ||
| 小学校 | 総社中央小学校 | 中学校 | 総社西中学校 |
| 物件番号 | LG25033 | 情報有効期限 | |
MAP情報
Loading...









