岡山県総社市 久代 売地売地
物件写真
物件詳細
| 物件種別 | 売地 | 国土法届出 | 不要 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 779.454万円 ~8,413,200 | 区画面積 | (実測) |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | |
| 接道状況 | 引渡・時期 | 相談 | |
| 借地料 | 借地契約年月 | ||
| 接道1 | 南 方向 公道 | ||
| 接道2 | 西 方向 公道 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 ●上水道負担金80万円別途要●1,3,4号地からの開発●4号地の延長敷地は無償譲渡(地役権設定予定無し) ●①号地:309.04㎡(約93.48坪)@9万円¥8,413,200 ●②号地:303.62㎡(約91.84坪)@8.6万円¥7,898,240 ●③号地:328.62㎡(約99.40坪)@8.2万円¥8,950,800 ●④号地:330.34㎡(約99.93坪)@7.8万円¥7,794,540 | ||
| 小学校 | 総社西小学校 | 中学校 | 総社中学校 |
| 物件番号 | LG26020 | 情報有効期限 | |
MAP情報
Loading...












