岡山県総社市 岡谷 新築戸建新築戸建
物件写真
物件詳細
リーブルガーデン総社岡谷 2号棟
| 物件種別 | 新築戸建 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3080万円 | 建築年月 | 2026/01 |
| 建物構造 | 木造 | 階数(地下) | 地上2階 |
| 土地面積(区画面積) | 204.70m² | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 空家 | 引渡・入居時期 | 相談 |
| セットバック | 私道負担 | ||
| 間取り内訳 | 1階LDK16畳1室 1階和室4.5畳1室 2階洋室5.34畳2室 2階洋室8畳1室 |
||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 照明器具 システムキッチン カウンターキッチン 床下収納 勝手口 洗浄便座 トイレ2ヶ所 LDK15帖以上 フローリング 和室 火災警報器(報知機) 洗面所独立 収納 各室収納スペース 24時間換気 ガス:個別プロパン 水道:公営水道 汚水:公共下水システムキッチン カウンターキッチン 洗浄便座 トイレ2か所 各室収納スペース 床下収納 勝手口 24時間換気システム シックハウス対策 火災警報器(報知器) 照明器具 全室南向き 陽当り良好 LDK15帖以上 フローリング バルコニー バイク置き場 複数路線利用可 角地 設計住宅性能評価取得 | ||
| 小学校 | 山手小学校 徒歩6分(450m) | 中学校 | 総社東中学校 徒歩29分(2100m) |
| 物件番号 | 情報有効期限 | ||
MAP情報
Loading...































